Proprietà della nichelatura chimica
Resistenza chimica
I rivestimenti NIPLATE®, in generale, presentano un'elevata resistenza chimica in molti ambienti. In particolare, il NIPLATE® 500, nichel chimico ad alto contenuto di fosforo, mostra una resistenza chimica superiore rispetto al NIPLATE® 600, nichel chimico a medio contenuto di fosforo. Di conseguenza, è preferito per applicazioni dove la resistenza chimica è la necessità primaria.
Nelle seguenti tabelle è riportata la resistenza del rivestimento di nichel chimico rispettivamente a sostanze chimiche e a contatto con cibi. Questi dati sono estratti dalla letteratura [Gawrilov, G.G.: "Chemische (stromlose) Vernicklung", Eugen G.Leuze Verlag, Bad Salgau, 1974], [Riedel,W.: "Funktionelle Chemische Verniklung", Eugen G.Leuze Verlag, Bad Salgau, 1989].
Queste tabelle devono essere considerate indicative della compatibilità con l'ambiente del solo rivestimento e non indicano una protezione alla corrosione del materiale base. La performance complessiva del pezzo rivestito dipende in larga misura dalla tipologia e dalla qualità del materiale base.
I dati riportati possono essere utilizzati per una iniziale selezione del materiale, ma la compatibilità dei rivestimenti NIPLATE® deve essere verificata con test sul campo. Variazioni nelle condizioni di contratto tra il rivestimento e la sostanza chimica possono modificare notevolmente la resistenza chimica del rivestimento.
Tabella della resistenza chimica dei rivestimenti di nichel chimico a varie sostanze chimiche
Legenda
- A: velocità di corrosione dello strato minore di 2,5 µm/anno: ottima compatibilità chimica con leggera o nulla corrosione del rivestimento.
- B: velocità di corrosione dello strato minore di 12,5 µm/anno: buona compatibilità chimica con presenza di corrosione del rivestimento.
- C: velocità di corrosione dello strato minore di 25 µm/anno: scarsa compatibilità chimica con discreta corrosione del rivestimento.
- D: velocità di corrosione dello strato maggiore di 25 µm/anno: pessima compatibilità chimica con forte corrosione del rivestimento.
Mezzo | Conc. % in peso | Temp. (°C) | Aerazione | Resistenza Ni-P medio fosforo | Resistenza Ni-P alto fosforo |
---|---|---|---|---|---|
Acido acetico | 5 | 20 | no | C | C-B |
Acido acetico | 5 | 20 | si | D | - |
Acido benzoico | saturazione | 20 | no | -- | D |
Acido borico | saturazione | 20 | no | C | C |
Acido citrico | 5 | 20 | no | A | A |
Acido cloridrico | pH 1.5 | 20 | no | D | D |
Acido cloridrico | pH 1.5 | 20 | si | D | D |
Acido cromico | 2-100 | 20 | no | -- | D |
Acido formico | 88 | 20 | no | -- | B |
Acido fluoborico | 25 | 20 | no | -- | D |
Acido malico | saturazione | 20 | no | -- | A |
Acido nitrico | 2-100 | 20 | no | -- | D |
Acido oleico | 100 | 20 | no | A | A |
Acido ossalico | saturazione | 20 | no | -- | A |
Acido picrico | 100 | 20 | no | -- | D |
Acido solfidrico | 100 | 20 | no | -- | A |
Acido solforico | 1-5 | 20 | no | D | C-D |
Acido solforoso | 2-60 | 20 | no | -- | D |
Acido stearico | saturazione | 20 | no | A | A |
Acidi grassi | 100 | 20 | no | -- | B |
Acqua demineralizzata | -- | 20 | no | A | -- |
Acqua demineralizzata | -- | 20 | si | A | -- |
Acqua demineralizzata | -- | 49 | no | A | -- |
Acqua demineralizzata | -- | 80-82 | no | A | A |
Acqua distillata | -- | 20 | no | A | A |
Acqua marina | -- | 20 | no | -- | A |
Alluminio cloruro | saturazione | 20 | no | -- | D |
Alluminio solfato | saturazione | 20 | no | B | B |
Ammonio cloruro | saturazione | 20 | no | -- | B |
Ammonio idrossido | 5-28 | 20 | no | -- | C |
Ammonio nitrato | saturazione | 20 | no | B | B |
Ammonio fosfato | saturazione | 20 | no | C | -- |
Benzina | 100 | 20 | no | A | A |
Benzina da aviazione | 100 | 20 | no | -- | A |
Benzene | 100 | 20 | no | A | A |
Butadiene | 100 | 25 | no | -- | A |
Butanolo | 100 | 20 | no | -- | A |
Calcio cloruro | 48.5 | 20 | no | A | A |
Calcio idrossido | saturazione | 60 | no | -- | A |
Calcio nitrato | saturazione | 20 | no | -- | A |
Carbonio tetracloruro | 100 | 20 | no | A | A |
Cherosene | 100 | 20 | no | -- | A |
Cloro | 100 | 20 | no | -- | B |
Cloro (gas secco) | 100 | 20 | no | A | |
Colofonia | 100 | ebollizione | no | -- | A |
Diisobutilftalato | 100 | 20 | no | A | -- |
Dicloroetano | 100 | 20 | no | -- | A |
Diclorometano | 100 | 20 | no | -- | C |
Dimetilbenzene | 100 | 20 | no | -- | A |
Etanolo | 100 | 20 | no | A | A |
Etilene | 100 | 20 | no | -- | A |
Etilene dicloruro | 100 | 83 | no | -- | A |
Etilenglicole | 100 | 20 | no | -- | A |
Fenolo | saturazione | 90 | no | -- | A |
Ferro(II) cloruro | 100 | 20 | no | -- | D |
Ferro(II) nitrato | 100 | 20 | no | -- | D |
Ferro(II) solfato | 100 | 20 | no | -- | D |
Formaldeide | 37 | 20 | no | -- | B |
Glucosio | saturazione | 20 | no | A | A |
Glicerina | 100 | 20 | no | -- | A |
Litio cloruro | saturazione | 20 | no | -- | A |
Magnesio cloruro | 2-50 | 20 | no | -- | A |
Magnesio idrossido | 2-100 | 20 | no | -- | A |
Mercurio cloruro | saturazione | 20 | no | -- | D |
Metanolo | 100 | 20 | no | A | A |
Metiletilchetone | 100 | 20 | no | -- | A |
Nichel cloruro | saturazione | 20 | no | -- | C |
Nichel solfato | saturazione | 20 | no | -- | A |
Oleum | 20 | 20 | no | -- | D |
Olio minerale | 100 | 20 | no | -- | A |
Paraffina | 100 | 20 | no | -- | A |
Percloroetilene | 100 | 20 | no | -- | A |
Petrolio | 100 | 20 | no | A | A |
Piombo acetato | saturazione | 20 | no | -- | B |
Piombo nitrato | saturazione | 20 | no | -- | A |
Potassio carbonato | saturazione | 20 | no | -- | A |
Potassio cloruro | saturazione | 20 | no | -- | A |
Potassio ferricianuro | saturazione | 20 | no | -- | B |
Potassio idrossido | 2-50 | 20 | no | -- | A |
Propano | 100 | 20 | no | -- | A |
Rame(I) cloruro | saturazione | 20 | no | -- | D |
Rame(II) nitrato | saturazione | 20 | no | -- | D |
Rame(II) solfato | 2-30 | 20 | no | -- | C |
Sodio bicarbonato | saturazione | 20 | no | -- | B |
Sodio borato | saturazione | 20 | no | B | B |
Sodio carbonato | saturazione | 20 | no | A | B |
Sodio cloruro | saturazione | 20 | no | -- | A |
Sodio cianuro | 5 | 20 | no | C | B |
Sodio fosfato | saturazione | 20 | no | -- | A |
Sodio idrossido | 2-73 | 20-115 | no | A | A |
Sodio ipofosfito | saturazione | 20 | no | A | -- |
Sodio solfato | saturazione | 20 | no | -- | A |
Sodio solfuro | saturazione | 20 | no | -- | A |
Toluene | 100 | 95 | no | -- | A |
Trementina | 100 | 20 | no | -- | A |
Tricloroetilene | 100 | 95 | no | -- | A |
Triclorometano | 100 | 61 | no | -- | B |
Urea | 25 | 20 | no | A | A |
Vapore | -- | 425 | no | -- | A |
Vapore condensato | -- | 80 | no | -- | A |
Vinilcloruro | 100 | 35 | no | -- | A |
Zinco cloruro | saturazione | 20 | no | -- | B |
Tabella della resistenza chimica dei rivestimenti di nichel chimico a contatto con cibi
Mezzo | pH | Vol. test [ml] | Durata Test [h] | Velocità di corrosione [µm/anno] | Nichel disciolto [mg] | Cessione di nichel giornaliera [µg/l/giorno] |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceto | 2,9 | 470 | 1729 | 7,0 | 32 | 210 |
Ananas in scatola | - | 500 | 1681 | 0,3 | 0,8 | 6 |
Brodo di pollo (3 test a 95° C) | 6,0 | 200 | 312/502 | 1,0 | 2,0 | 19 |
Caffè | 5,3 | 700 | 1729 | 9,9 | 25 | 240 |
Caffè (4 test a 95 ° C) | 4,8 | 200 | 312/554 | 4,7 | 18 | 200 |
Cipolle cotte | - | 450 | 1702 | 0,8 | 1,6 | 10 |
Funghi | - | 150 | 1681 | 0,6 | 3,3 | 7 |
Gin (2 test) | 7,5 | 150 | 3910 | 0,02 | 3,4 | 3 |
Latte (2 test a 2° C) | 6,4 | 950 | 1248/1633 | 0,04 | - | - |
Latticello ( 2 test a 2° C) | - | 950 | 1248/1633 | 0,6 | - | - |
Limonata | - | 950 | 1702 | 11,4 | 15 | 200 |
Maionese | 3,7 | 470 | 1681 | 0,2 | 0,9 | 6 |
Mais in scatola | 6,2 | 250 | 1702 | 0,7 | 2 | 7 |
Margarina (2° C) | - | 200 | 1633 | - | - | - |
Olio vegetale | - | 470 | 1729 | - | - | - |
Olive spagnole | 3,7 | 250 | 1702 | 0,3 | 1,2 | 4 |
Passata di pomodoro | 4,2 | 400 | 1681 | 0,5 | 2,2 | 13 |
Piselli in scatola | 6,1 | 450 | 1702 | 0,2 | 0,3 | 2 |
Rum | 5,8 | 150 | 3910 | 0,2 | 10 | 9 |
Sardine in olio di soia | - | 30 (olio) | 1681 | - | - | - |
Sherry | 3,8 | 150 | 3910 | 6,4 | 170 | 160 |
Succo di limone | 2,3 | 800 | 1702 | 1,0 | 1,7 | 19 |
Succo di mela | 3,1 | 850 | 1702 | 1,2 | 1,5 | 18 |
Succo di pomodoro (2 test) | 4,2 | 710 | 1321/1336 | 0,5 | 0,7 | 9 |
Succo di pompelmo | 3,2 | 900 | 1702 | 0,5 | 0,6 | 8 |
Succo di prugna | - | 1000 | 1702 | 1,0 | 0,1 | 1 |
Succo d'uva | 4,0 | 800 | 1702 | 1,8 | 2,6 | 29 |
Tè | 2,6 | 750 | 1729 | 4,2 | 10 | 100 |
Tè (4 test a 95° C) | 2,6 | 200 | 312/554 | 9,0 | 7,5 | 84 |
Tequila (2 test) | 4,8 | 150 | 3910 | 0,4 | 15 | 14 |
Uova (2 test a 2° C) | 8,3 | 300 | 1248/1633 | 0,2 | - | - |
Whisky scozzese | 5,3 | 150 | 3910 | 1,8 | 50 | 46 |
Zuppa di fagioli | - | 500 | 1702 | 0,7 | 0,2 | 1 |
Zuppa di funghi | - | 250 | 1702 | 0,3 | 0,8 | 3 |
Zuppa di pomodoro | - | 250 | 1702 | 0,5 | 1,8 | 6 |
Zuppa di verdure | - | 250 | 1702 | 1,2 | 2,5 | 9 |